G11-H Epoxy Fiberglass Rau Raina
Tohutohu Hua
Ko nga rauemi G11-H ko te maimoatanga matū hiko e whai ana i te karaka-kore karekau karekau e whakakaha ana i nga laminates, i herea ki te TG teitei epoxy resin.He kaha te kaha miihini i raro i te pāmahana noa, he kaha tonu te kaha miihini, he pai nga taonga hiko i raro i te taiao maroke me te makuku, ka taea te whakamahi i roto i te taiao makuku me te hinu whakawhiti.
Te tautukunga ki nga paerewa
I runga ano i te GB/T 1303.4-2009 hiko hiko whakamaoritanga hiko mo te umanga raima - Wāhanga 4: epoxy resin laminate pakeke, IEC 60893-3-2-2011 rauemi insulating - hiko thermosetting resin ahumahi laminate pakeke - Wāhanga 3-2 o te tohu rauemi takitahi EPGC308.
Taupānga
E tika ana mo nga motuka hikoi o te karaehe 180 (H), nga motuka nui ano he mokowhiti mokowhiti me nga taputapu hiko teitei hei hua whakamarumaru wera,
pikitia hua






Te Ra Hangarau Matua(Patohia ki konei ki te tango i te purongo whakamatautau tuatoru)
Tūemi | Taonga | Waeine | Uara Paerewa | Uara Angamaheni | Tikanga Whakamatau |
1 | Te kaha whakaheke e tika ana ki nga raima (MD,23℃±2℃) | MPa | ≥380 | 556 | GB/T 1303.2 |
2 | Ko te kaha whakaheke e tika ana ki nga raima (MD,180℃±2℃) | MPa | ≥190 | 298 | |
3 | Te kaha whakaheke e tika ana ki nga raima (MD,23℃±2℃) | MPa | _ | 24252 | |
4 | Ko te kaha o te kaha o te karawhiu e whakarara ana ki nga raima (Notched,MD) | kJ/m2 | ≥37 | 111 | |
5 | Te kaha toro(MD) | MPa | ≥300 | 557 | |
6 | Te kaha kōpeke e tika ana ki nga raima (23 ℃ ± 2 ℃) | MPa | ≥380 | 640 | |
7 | Te kaha kōpeke e tika ana ki nga raima (180℃±2℃) | MPa | ≥190 | 378 | |
8 | Te kaha hiko e tika ana ki nga raima (i te 90 ℃ ± 2 ℃ i roto i te 25 # te hinu whakawhiti, 20s te whakamatautau i te taahiraa-i-te-taahiraa, Φ25mm/Φ75mm te hiko porotakaro) | kV/mm | ≥14.2 | 19.2 | |
9 | Whakarara ngaohiko whakarara ki nga raima (i te 90 ℃ ± 2 ℃ i roto i te 25 # te hinu whakawhiti, 20s te whakamatautau taahiraa-i-te-taahiraa, Φ130mm / Φ130mm pereti hiko) | kV | ≥45 | >100 | |
10 | Whakaaetanga Whanaunga(1MHz) | _ | ≤5.5 | 5.20 | |
11 | Tauwehe Tohanga Dielectric(1MHz) | _ | ≤0.04 | 0.0102 | |
12 | Te aukati i muri i te rumaki ki te wai (MD, taper pin electrodes, 25.0mm te aputa) | Ω | ≥5.0 x1010 | 2.6x1014 | |
13 | Te whakauru wai | mg | ≤22 | 18.00 |
|
14 | Kiato | g/cm3 | 1.7-2.0 | 1.98 | |
15 | Taupū pāmahana | ℃ | _ | 180℃ | |
16 | TG | ℃ | _ | 200℃±5℃ |
FAQ
Q1: He kamupene hokohoko koe, he kaihanga ranei?
Ko matou te kaihanga matua o te whakahiato hiato hiko, Kua mahi matou ki te kaiwhakanao thermoset rigid composite mai i te 2003. Ko to maatau kaha ko 6000TONS / tau.
Q2: Tauira
He kore utu nga tauira, me utu noa koe mo te utu kaipuke.
Q3: Me pehea e whakamana ai koe i te kounga o te hanga papatipu?
Mo te ahua, te rahi me te matotoru: ka tirotirohia e matou i mua i te whakakii.
Mo te kounga o te mahi: Ka whakamahia e matou he tikanga pumau, ka tirotirohia nga tauira i nga wa katoa, ka taea e matou te tuku ripoata tirotiro hua i mua i te tuku.
Q4: Te wa tuku
Kei runga i te rahinga ota.Ko te tikanga, ko te wa tuku ka 15-20 ra.
Q5: Mōkī
Ka whakamahia e matou he pepa toi ngaio ki te koopaki i runga i te papapa pallet.mehemea kei a koe nga whakaritenga mokihi motuhake, ka kiki matou i to hiahia.
Q6: Utu
TT, 30% T / T i mua, toenga i mua i te tuku. Ka whakaae ano matou ki a L / C.