347/347F Te Kaha Teitei Epoxy Glassfiber rau whakakikoruatia (Ko te Thermostability he māka F)
Whakaahuatanga Hua
He pepa raima tenei hua i mahia ki te kakahu muka karaihe kore-waiwakore hei taonga tautoko, ma te pehi wera me te kapia F benzo oxazine. He pai nga taonga miihini me te hiko, me te mura o te mura, ina koa he kaha te pupuri i te kaha miihini me te pai o nga taonga hiko i raro i te pāmahana teitei. He pai mo te motini F motika me nga taputapu hiko hei hanganga whakamaarama o te kounga teitei, he pai te pai o te miihini me te whanui whanui i roto i nga hua rite.
Ngā āhuatanga
1.He pai nga taonga miihini me te hiko;
2.High te pupuri kaha miihini me te
nga taonga hiko pai i raro i te wera nui;
3.Moisture resistance;
4.Heat resistance;
5. Temperature resistance:Koeke F;
6.Good Machinability me te whanui whanui
7.Flame retardant taonga:UL94 V-0
Tautukunga ki nga Paerewa
I runga ano i te GB/T 1303.4-2009 nga raima whakamaarama hiko hiko mo nga laminate pakeke - Wāhanga 4: nga raima epoxy resin pakeke.
Te ahua: kia papatahi te mata, kaore he mirumiru, he rua me nga kita, engari ko etahi atu ngoikoretanga e kore e pa ki te whakamahinga ka whakaaetia, penei: nga karawarawa, te nuku, te stains me etahi waahi.
Taupānga
Ko nga raraunga hangarau o te 347F he rite ki te FR5, He pai mo te motika F motika me nga taputapu hiko rite te hanganga o te kounga teitei.
Taurangi Mahinga Matua
| NO. | ITEM | UNIT | TE UARA TINO | |||
| 347 | 347F | |||||
| 1 | Kiato | g/cm³ | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | ||
| 2 | Te tere o te tango wai | % | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
| 3 | Te kaha pikonga poutū | Pūnoa | MPa | ≥440 | ≥400 | |
| 155±2℃ | ≥280 | ≥250 | ||||
| 4 | Te kaha kōpeketanga | Poutū | MPa | ≥350 | ≥300 | |
| Whakarara | ≥260 | ≥200 | ||||
| 5 | Te kaha o te paahitanga (momo kirikiri) | Te roa kaore he waahi | KJ/m² | ≥147 | ≥129 | |
| Whakapae kore aputa | ≥98 | ≥77 | ||||
| 6 | Te kaha hono | N | ≥7200 | ≥6800 | ||
| 7 | Te kaha tensile | Te roa | MPa | ≥280 | ≥240 | |
| Whakapae | ≥200 | ≥180 | ||||
| 8 | Te kaha hiko poutū (i roto i te hinu 90℃±2℃) | 1mm | KV/mm | ≥14.2 | ≥14.2 | |
| 2mm | ≥12.4 | ≥12.4 | ||||
| 3mm | ≥11.5 | ≥11.5 | ||||
| 9 | Ngaohiko pakaru whakarara (1 min i roto i te hinu 90℃±2℃) | KV | ≥45 | ≥45 | ||
| 10 | Tauwehe tohanga dielectric(50Hz) | - | ≤0.04 | ≤0.04 | ||
| 11 | Atete Waihanga Puka | Pūnoa | Ω | ≥1.0×1012 | ≥1.0×1012 | |
| Whai muri i te ruku mo te 24 haora | ≥1.0×1010 | ≥1.0×1010 | ||||
| 12 | Whakawera(UL-94) | Taumata | V-1 | V-0 | ||







